Novidades

latest

ESC 2026: revelados os resultados das semifinais na íntegra


Já são conhecidos na íntegra os resultados das duas semifinais do Festival Eurovisão 2026.

A European Broadcasting Union (EBU), organismo máximo de radiofusão, já revelou as classificações das duas semifinais do Festival Eurovisão da Canção (ESC) 2026, que voltaram a contar com a votação do público e com votação do júri. 

Israel venceu a primeira semifinal e Bulgária venceu a segunda. Por outro lado, Geórgia ficou no último lugar da primeira semifinal e Azerbaijão ficou no último lugar da segunda semifinal. Portugal terminou a primeira semifinal na 12.º posição, com um total de 74 pontos.

Aceda aos resultados na íntegra (júri + público):

1.ª semifinal

1.º Israel (106 + 163 = 269 pontos)
2.º Polónia (137 + 110 = 247 pontos)
3.º Finlândia (127 + 100 = 227 pontos)
4.º Moldávia (62 + 146 = 208 pontos)
5.º Sérvia (56 + 131 = 187 pontos)
6.º Croácia (85 + 90 = 175 pontos)
7.º Grécia (88 + 71 = 159 pontos)
8.º Lituânia (46 + 55 = 101 pontos)
9.º Suécia (79 + 17 = 96 pontos)
10.º Bélgica (81 + 10 = 91 pontos)

11.º Estónia (33 + 46 = 79 pontos)
12.º Portugal (39 + 35 = 74 pontos)
13.º Montenegro (26 + 45 = 71 pontos)
14.º São Marino (18 + 23 = 41 pontos)
15.º Geórgia (3 + 2 = 5 pontos)

2.ª semifinal

1.º Bulgária (94 + 184 = 278 pontos)
2.º Roménia (87 + 147 = 234 pontos)
3.º Austrália (137 + 85 = 222 pontos
4.º Noruega (109 + 97 = 206 pontos)
5.º Dinamarca (124 + 75 = 199 pontos)
6.º Ucrânia (75 + 99 = 174 pontos)
7.º Albânia (45 + 113 = 158 pontos) 
8.º Malta (84 + 59 = 143 pontos)
9.º Chéquia (108 + 34 = 142 pontos)
10.º Chipre (47 + 75 = 122 pontos)

11.º Suíça (48 + 60 = 108 pontos)
12.º Luxemburgo (26 + 34 = 60 pontos)
13.º Letónia (28 + 21 = 49 pontos)
14.º Arménia (30 + 19 = 49 pontos)
15.º Azerbaijão (2 + 0 = 2 pontos)

Fonte e Imagem: Eurovision.tv

Sem comentários

Enviar um comentário


Não é permitido:

. Publicar comentários de teor comercial ou enviar spam;

. Publicar ou divulgar conteúdo pornográfico;

. O uso de linguagem ofensiva ou racista, ou a publicação de conteúdo calunioso, abusivo, fraudulento ou que invada a privacidade de outrem;

. Desrespeitar o trabalho realizado pelos colaboradores do presente blogue ou os comentários de outros utilizadores do mesmo - por tal subentende-se, criticar destrutivamente ou satirizar as publicações;

. Divulgar informações sobre atividades ilegais ou que incitem o crime.

Reserva-se o direito de não serem publicados comentários que desrespeitem estas regras.

A não perder
© all rights reserved