Novidades

latest

ESC 2017: conheça os resultados das sondagens CE



Nas últimas semanas, o Crónicas de Eurofestivais abriu uma página dedicada a sondagens! Após descobertas todas as músicas a concurso, nessa mesma página pôde encontrar as votações relativas ao Festival Eurovisão da Canção 2017! Além de ter sido aberta uma sondagem em que se pretende encontrar o vencedor do ESC 2017, também existiram outras que têm o propósito de escolher os 10 finalistas justos da 1ª e da 2ª semifinais. Por fim, ainda existiu uma última, em que se escolheu qual a melhor proposta dos já pré-finalistas (BIG 5 e país anfitrião). 

Este ano, existiu uma situação em particular. A Rússia foi impedida de participar no concurso. Como não cooperamos com esta situação, o CE quis introduzir a Rússia nesta mesma sondagem. No total, o CE teve um total de 854 votos.

Qual a música que deve vencer o Festival Eurovisão da Canção 2017?
(total de 72 votos)


1º Portugal - 60% (43 votos)
2º Itália - 13% (19 votos)
3º Bulgária - 7% (5 votos)
4º Dinamarca - 4% (3 votos)
5º Bélgica - 3% (2 votos)
5º França - 3% (2 votos)
5º Israel - 3% (2 votos)
8º Albânia - 1% (1 voto)
8º Finlândia - 1% (1 voto)
8º Geórgia - 1% (1 voto)
8º Hungria - 1% (1 voto)
8º Montenegro - 1% (1 voto)
8º Noruega - 1% (1 voto)
14º Alemanha - 0% (0 votos)
14º Arménia - 0% (0 votos)
14º Austrália - 0% (0 votos)
14º Áustria - 0% (0 votos)
14º Azerbaijão - 0% (0 votos)
14º Bielorrússia - 0% (0 votos)
14º Croácia - 0% (0 votos)
14º Chipre - 0% (0 votos)
14º Eslovénia - 0% (0 votos)
14º Espanha - 0% (0 votos)
14º Estónia - 0% (0 votos)
14º Grécia - 0% (0 votos)
14º Holanda - 0% (0 votos)
14º Irlanda - 0% (0 votos)
14º Islândia - 0% (0 votos)
14º Lituânia - 0% (0 votos)
14º Macedónia - 0% (0 votos)
14º Malta - 0% (0 votos)
14º Moldávia - 0% (0 votos)
14º Polónia - 0% (0 votos)
14º Reino Unido - 0% (0 votos)
14º República Checa - 0% (0 votos)
14º Roménia - 0% (0 votos)
14º Rússia - 0% (0 votos)
14º São Marino - 0% (0 votos)
14º Sérvia - 0% (0 votos)
14º Suécia - 0% (0 votos)
14º Suíça - 0% (0 votos)
14º Ucrânia - 0% (0 votos)

Quais as 10 músicas da 1ª semifinal que merecem estar na final do Festival Eurovisão da Canção 2017?
(total de 443 votos)


1º Portugal - 12% (51 votos)
2º Suécia - 9% (40 votos)
3º Austrália - 9% (39 votos)
4º Azerbaijão - 8% (36 votos)
5º Bélgica - 7% (33 votos)
6º Islândia - 7% (29 votos)
7º Finlândia - 5% (24 votos)
7º Polónia - 5% (24 votos)
9º Arménia - 5% (23 votos)
9º Letónia - 5% (23 votos)
11º Grécia - 5% (22 votos)
12º Albânia - 5% (20 votos)
13º Moldávia - 4% (19 votos)
13º Chipre - 4% (19 votos)
15º Geórgia - 4% (16 votos)
16º Montenegro - 3% (12 votos)
17º República Checa - 2% (7 votos)
18º Eslovénia - 1% (6 votos)

Quais as 10 músicas da 2ª semifinal que merecem estar na final do Festival Eurovisão da Canção 2017?
(total de 279 votos)


1º Israel - 10% (28 votos)
2º Bulgária - 9% (24 votos)
3º Dinamarca - 8% (22 votos)
3º Suíça - 8% (22 votos)
5º Hungria - 8% (21 votos)
6º Holanda - 7% (20 votos)
6º Sérvia - 7% (20 votos)
8º Macedónia - 6% (18 votos)
8º Estónia - 6% (18 votos)
10º Noruega - 6% (16 votos)
11º Áustria - 4% (12 votos)
11º Roménia - 4% (12 votos)
11º Irlanda - 4% (12 votos)
11º Bielorrússia - 4% (12 votos)
15º Rússia - 3% (7 votos)
16º São Marino - 2% (5 votos)
17º Malta - 1% (4 votos)
17º Croácia - 1% (4 votos)
19º Lituânia - 1% (2 votos)

Qual das músicas finalistas (BIG 5 + Ucrânia) do Festival Eurovisão da Canção 2017 é a melhor?
(total de 60 votos)


1º Itália - 58% (35 votos)
2º França - 30% (18 votos)
3º Reino Unido - 5% (3 votos)
4º Espanha - 3% (2 votos)
5º Ucrânia - 2% (1 voto)
5º Alemanha - 2% (1 voto)

Imagens: oikotimes.com, latina.lu, impala.pt e escpedia.info

Sem comentários

Enviar um comentário


Não é permitido:

. Publicar comentários de teor comercial ou enviar spam;

. Publicar ou divulgar conteúdo pornográfico;

. O uso de linguagem ofensiva ou racista, ou a publicação de conteúdo calunioso, abusivo, fraudulento ou que invada a privacidade de outrem;

. Desrespeitar o trabalho realizado pelos colaboradores do presente blogue ou os comentários de outros utilizadores do mesmo - por tal subentende-se, criticar destrutivamente ou satirizar as publicações;

. Divulgar informações sobre atividades ilegais ou que incitem o crime.

Reserva-se o direito de não serem publicados comentários que desrespeitem estas regras.

A não perder
© all rights reserved